| Balance Sheet | |
| Current Assets | |
| Cash and Cash Equivalents | 292,202.00$ |
| Cash and Cash Equivalents (Board Designated) | 112,916.00$ |
| Accounts Receivable | 1,945.00$ |
| Pledges Receivable | 89,613.00$ |
| Prepaid Expenses | 14,364.00$ |
| Other Assets | |
| Pledges Receivable | 10,695.00$ |
| Lease Costs | 353.00$ |
| Property and Equipment | 6,930,739.00$ |
| Total Assets | 7,452,827.00$ |
| Current Liabilities | |
| Accounts Payable | 15,425.00$ |
| Accrued Payroll | 11,581.00$ |
| Accrued Interest | 2,363.00$ |
| Due to Scouts | 1,160.00$ |
| Deferred Membership Dues | 30,777.00$ |
| Deferred Program Revenues | 126,506.00$ |
| Class Credits | 1,802.00$ |
| Security Deposits | 37,734.00$ |
| Long-Term Liabilities | |
| Construction Loan Payable | 675,000.00$ |
| Total Liabilities | 902,348.00$ |
| Net Assets | |
| Unrestricted | 6,450,171.00$ |
| Temporarily Restricted | 100,308.00$ |
| Total Liabilities and Net Assets | $7,452,827.00$ |
| Income Statement | |
| Support & Revenue | |
| Facility Rental | 479,495.00$ |
| Membership Dues | 96,053.00$ |
| Neighborhood Organization Contributions | 65,140.00$ |
| Program Fees | 792,190.00$ |
| Public Contributions | 3,504.00$ |
| Capital Campaign Contributions | 6,737.00$ |
| Special Events | 93,249.00$ |
| Team Sponsorship | 35,500.00$ |
| Total Support & Revenue | 1,571,868.00$ |
| Expenses | |
| Program Services | 1,148,300.00$ |
| Supporting Services | 399,474.00$ |
| Loan Interest | 44,083.00$ |
| Total Expenses | 1,591,857.00$ |
| Change in Net Assets | (19,989.00)$ |
| Other Income | |
| Interest and Dividend Income | 4,696.00$ |
| Gain on Investment | (471.00)$ |
| Other Income | 4,421.00$ |
| Total Other Income | 8,646.00$ |
| Change in Net Assets | (11,343.00)$ |
| Net Assets at Beginning of Year | 6,561,822.00$ |
| Net Assets at End of Year | 6,550,479.00$ |